型號 |
處理污水 量(m3/h) |
溶氣水量 (m3/h) |
主 電 機 (km) |
加 氣 電 機(km) |
分 離 區 面積(m2) |
刮渣機 (kw) |
設備自重 (kg) |
YTH-1.5 | 1.5~3 | 0.5~1 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.12 | 1100 |
YTH-5 | 3~5 | 1~2 | 2.2 | 0.37 | 1.5 | 0.25 | 1400 |
YTH-10 | 5~10 | 2~3 | 3.0 | 0.37 | 3.0 | 0.25 | 1900 |
YTH-15 | 10~15 | 3~5 | 4.0 | 0.37 | 4.5 | 0.25 | 2400 |
YTH-20 | 15~20 | 5~7 | 4.0 | 0.37 | 5.4 | 0.25 | 3000 |
YTH-30 | 20~30 | 6~10 | 5.5 | 1.5 | 8.0 | 0.25 | 3700 |
YTH-40 | 30~40 | 8~13 | 5.5 | 1.5 | 9 | 0.25 | 4300 |
YTH-50 | 40~50 | 15~20 | 7.5 | 1.5 | 11.5 | 0.25 | 4950 |
YTH-70 | 60~70 | 20~25 | 7.5 | 1.5 | 17.5 | 0.25 | 6000 |
YTH-80 | 70~80 | 25~28 | 15 | 1.5 | 18.5 | 0.55 | 6700 |
YTH-150 | 130~160 | 40~60 | 15 | 5.5 | 25.0 | 1.1 |
相關產品/Related Products